Силиконовый однокомпонентный нейтральный текучий термостойкий герметик для профессионального использования.
Упаковки: 1 кг и 5 кг
Применяется для склеивания металлических и неметаллических поверхностей (в т.ч. силиконовой резины), заполнения межжильного пространства в кабелях герметизации аппаратруы, работающей в среде воздуха, в условиях вибрации, и для защиты ее от влаги, длительно работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности в интервале температур от -60 до +250 °С. В качестве жидкой прокладки в соединениях. В радиоэлектротехнике для заливки элементов и для электроизоляционных работ.
Характеристика | Силагерм 1041 | Силагерм 1042 марка А | Силагерм 1042 марка Б | Силагерм 1042 марка В | Силагерм 1042 марка Г | Силагерм 1043 |
Вязкость по Брукфильду, сПз | 12000-17000 | 1000-2000 | 2000-5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 25000-30000 |
Цвет | белый | прозрачный | белый | |||
Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, кгс/см, не менее | 0,9 | 0,7 | 0,9 | |||
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 100 | 70 | 80 | 120 | ||
Условная прочность при растяжении, кг/см2, не менее | 0,7 | 0,5 | 0,9 | |||
Удельное объемное электрическое сопротивление при (20±5) °С, Ом·см | 1,2×1014 | |||||
Удельное поверхностное сопротивление (20±5) °С, Ом | 2,7×1014 | |||||
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 Гц, не более | 4,9×10-3 | |||||
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106, не более | 3,2 | |||||
Электрическая прочность при (20±5) °С, кВ/мм, не менее | 29,5 |
Выпускается несколько марок А, Б, В и Г с различными вязкостями.
Фасовка: 1 кг и 5 кг.